熱門關鍵詞: 應急救援車 危險品廂式運輸車 冷藏車 廂式冷藏車 罐式危險品運輸車系列
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 腐蝕性物品廂式運輸車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5045XFWC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 700(Kg) | 整備質量 | 3600(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2130×2880(mm) | 貨廂尺寸 | 4050×2000×1800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1950/2545 | 最高車速: | 80(km/h) |
該車為危險貨物運輸車,廂體頂部封閉,不可開啟.廂體可選裝不同形式的側開門或無側門。該車主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除銹磷化液(除銹磷化處理劑),電池,電池液,木餾油,類項號:8。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):440,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,發(fā)動機4B2-95C50,WP2.1Q95E50,WP2.3Q110E50分別對應的油耗值為:12.0,12.0,12.01。ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 | |||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1510 | 后輪距: | 1475 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.0 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機 | 2290 | 81 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNA4MCA××××××××× |
咨詢熱線
18972997977