熱門(mén)關(guān)鍵詞: 應(yīng)急救援車(chē) 危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē) 冷藏車(chē) 廂式冷藏車(chē) 罐式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)系列
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 煙花爆竹專(zhuān)用運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 308 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | DLQ5231XYNLZ | 目錄序號(hào): | (十七)17 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180606 | |
總質(zhì)量 | 22510(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9995(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12320(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×4000(mm) | 貨廂尺寸 | 9600×2450×2500(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1512/3088(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+5600(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē).該車(chē)為EX/Ⅲ型車(chē)輛.廂體頂部封閉不可開(kāi)啟,運(yùn)送危險(xiǎn)品的品名:專(zhuān)用煙火制品,煙花爆竹,運(yùn)送爆炸品的類(lèi)項(xiàng)號(hào):1.1G,1.2G,1.3G,1.4G.側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式均為焊接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體選裝平面和瓦楞板結(jié)構(gòu).選裝側(cè)開(kāi)門(mén)型式及位置;廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝液壓升降尾板,選裝液壓尾板時(shí)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm.前懸/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1512(1445)/1800+5600/3088(3155);1512(1445)/1950+5450/3088(3155).僅選用前盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h,該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M /威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為: ISD245 50(33.5),ISD270 50(34.3),YC6A240-50(32.9),YC6A270-50(32.9),YC6JA240-50(33.2),YC6J245-58(34.1). | |||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1250M5CBT | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 111.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2040/2040 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 33.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份 | 7520 | 177 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGGX4C34××××××××× |
咨詢(xún)熱線
18972997977