熱門(mén)關(guān)鍵詞: 應(yīng)急救援車(chē) 危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē) 冷藏車(chē) 廂式冷藏車(chē) 罐式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)系列
咨詢熱線
18972997977
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 運(yùn)油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 17070,17005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13800 | 外形尺寸(mm) | 11200x2490x3400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 1900+4160+1350 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 1,該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。運(yùn)輸介質(zhì):汽油/密度700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積25.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):8500?480?800。選裝橢圓罐體;選裝無(wú)上走道;文字噴涂位置可變化。2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3,選裝平頂駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家:VIEABS-II/上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
7700 7700 |
195 216 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1,該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。運(yùn)輸介質(zhì):汽油/密度700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積25.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):8500?480?800。選裝橢圓罐體;選裝無(wú)上走道;文字噴涂位置可變化。2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3,選裝平頂駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家:VIEABS-II/上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司。 |
序號(hào) | 銷售區(qū)域 | 區(qū)域經(jīng)理 | 手機(jī) | 服務(wù)理念 |
1 |
全國(guó)直銷 |
杜經(jīng)理 |
189 7299 7977 |
成交只是起點(diǎn),服務(wù)沒(méi)有終點(diǎn)。 |
1 |
全國(guó)直銷 |
杜經(jīng)理 |
189 7299 7977 |
用心服務(wù),客戶至上。 |