熱門關(guān)鍵詞: 應(yīng)急救援車 危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車 冷藏車 廂式冷藏車 罐式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車系列
咨詢熱線
18972997977
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 冷藏半掛車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 冷藏半掛車 |
總質(zhì)量(Kg) | 40000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 29600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10400 | 外形尺寸(mm) | 13500x2600x3995 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 13340,13300x2440,2400x2520,2300,2340 | |
軸距(mm) | 7350+1310+1310 | 最高車速(Km/h) | |
配置 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)制冷機(jī)組;選裝單側(cè)門,雙側(cè)門,對(duì)開(kāi)門,無(wú)側(cè)門結(jié)構(gòu);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450;ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限/VIE-TABSⅡ(4S/2M)。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | 燃料種類 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)制冷機(jī)組;選裝單側(cè)門,雙側(cè)門,對(duì)開(kāi)門,無(wú)側(cè)門結(jié)構(gòu);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450;ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限/VIE-TABSⅡ(4S/2M)。 |
序號(hào) | 銷售區(qū)域 | 區(qū)域經(jīng)理 | 手機(jī) | 服務(wù)理念 |
1 |
全國(guó)直銷 |
杜經(jīng)理 |
189 7299 7977 |
成交只是起點(diǎn),服務(wù)沒(méi)有終點(diǎn)。 |
1 |
全國(guó)直銷 |
杜經(jīng)理 |
189 7299 7977 |
用心服務(wù),客戶至上。 |