熱門(mén)關(guān)鍵詞: 應(yīng)急救援車(chē) 危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē) 冷藏車(chē) 廂式冷藏車(chē) 罐式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)系列
咨詢(xún)熱線(xiàn)
18972997977
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 救護(hù)車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 救護(hù)車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 3100 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2350 | 外形尺寸(mm) | 5370x1928x1998,2400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3-7 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3430 | 最高車(chē)速(Km/h) | 185 |
配置 | 車(chē)輛裝備空調(diào)及內(nèi)部照明系統(tǒng),中央電源分配系統(tǒng),緊急警報(bào)系統(tǒng),對(duì)講系統(tǒng)等設(shè)備。車(chē)內(nèi)設(shè)置醫(yī)療救護(hù)儀器柜、藥品柜及部分救護(hù)用設(shè)備儀器,車(chē)頂安裝救護(hù)車(chē)用標(biāo)志燈具。選裝平頂時(shí)車(chē)身高度1998mm,ABS廠(chǎng)家: 博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司, ABS型號(hào): ESP9。凈功率:155kW。隨底盤(pán)僅選用:245/45R18 (增強(qiáng)型)、235/55R17。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | 燃料種類(lèi) | ||
輪胎規(guī)格 | 245/45R18,245/50R18,235/55R17 | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
274920 | 福建奔馳汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 1991 | 155 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
車(chē)輛裝備空調(diào)及內(nèi)部照明系統(tǒng),中央電源分配系統(tǒng),緊急警報(bào)系統(tǒng),對(duì)講系統(tǒng)等設(shè)備。車(chē)內(nèi)設(shè)置醫(yī)療救護(hù)儀器柜、藥品柜及部分救護(hù)用設(shè)備儀器,車(chē)頂安裝救護(hù)車(chē)用標(biāo)志燈具。選裝平頂時(shí)車(chē)身高度1998mm,ABS廠(chǎng)家: 博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司, ABS型號(hào): ESP9。凈功率:155kW。隨底盤(pán)僅選用:245/45R18 (增強(qiáng)型)、235/55R17。 |
序號(hào) | 銷(xiāo)售區(qū)域 | 區(qū)域經(jīng)理 | 手機(jī) | 服務(wù)理念 |
1 |
全國(guó)直銷(xiāo) |
杜經(jīng)理 |
189 7299 7977 |
成交只是起點(diǎn),服務(wù)沒(méi)有終點(diǎn)。 |
1 |
全國(guó)直銷(xiāo) |
杜經(jīng)理 |
189 7299 7977 |
用心服務(wù),客戶(hù)至上。 |
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃