熱門關(guān)鍵詞: 應(yīng)急救援車 危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車 冷藏車 廂式冷藏車 罐式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車系列
咨詢熱線
18972997977
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 泡沫消防車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 泡沫消防車 |
總質(zhì)量(Kg) | 30900 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14900 | 外形尺寸(mm) | 10655x2500x3540 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 罐體總?cè)莘e:15.495立方米;水罐載液量為12780kg;罐體容積:12.78立方米;罐體尺寸(長卓磣高):3900?400?415(毫米);B類泡沫罐載液量為2770kg;罐體容積:2.715立方米;罐體尺寸(長卓磣高):820?400?415(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ100mm,離地高度:485mm. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5347V4647E1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 10518 10518 10518 |
249 276 268 297 327 |
【專用功能說明】 | |||
罐體總?cè)莘e:15.495立方米;水罐載液量為12780kg;罐體容積:12.78立方米;罐體尺寸(長卓磣高):3900?400?415(毫米);B類泡沫罐載液量為2770kg;罐體容積:2.715立方米;罐體尺寸(長卓磣高):820?400?415(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ100mm,離地高度:485mm. |
序號(hào) | 銷售區(qū)域 | 區(qū)域經(jīng)理 | 手機(jī) | 服務(wù)理念 |
1 |
全國直銷 |
杜經(jīng)理 |
189 7299 7977 |
成交只是起點(diǎn),服務(wù)沒有終點(diǎn)。 |
1 |
全國直銷 |
杜經(jīng)理 |
189 7299 7977 |
用心服務(wù),客戶至上。 |